Hieronder kunt u doorklikken naar een beschrijving van alle afgeronde ontwerpprojecten:
2023
Jeroen Bosch Ziekenhuis, 's-Hertogenbosch | 'Continue monitoring op de verpleegafdeling' Beknopte samenvatting Openbaar eindverslag |
Gelre Ziekenhuizen, Ede | 'Het ontwerp van een MAS binnen Gelre Ziekenhuizen' Beknopte samenvatting Openbare samenvatting uit het eindverslag |
Alrijne, Leiderdorp | ‘Ontwerp voor een medisch alarmeringssysteem op de kinderafdeling en de afdeling neonatologie van Alrijne’ Beknopte samenvatting Openbare samenvatting uit het eindverslag |
2022
Kempenhaeghe, Heeze | 'Het ontwerpen van de professionaliseringsstap voor de SOMNIA-database bij Slaapcentrum Kempenhaeghe' "Beknopte samenvatting. Openbaar eindverslag |
Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch | ‘Op pad naar uniforme diagnostiek Ontwerp van een diagnostisch proces voor patiënten met niet-acute pijn op de borst’ Beknopte samenvatting Openbare samenvatting uit het eindverslag |
Sint Jans Gasthuis, Weert | 'Vervanging van endoscopie opstellingen en bijbehorende scopen voor long- en MDL onderzoeken' Beknopte samenvatting Openbaar eindverslag |
Elkerliek Ziekenhuis, Helmond | 'Ontwerp van een zorgproces t.b.v. continue monitoring op chirurgische verpleegafdeling door inzet van (nieuwe) medische technologie' Beknopte samenvatting Openbare samenvatting uit het eindverslag |
Meditain, Utrecht | 'Veilige toepassing van medische technologie buiten het ziekenhuis' Beknopte samenvatting Openbare samenvatting uit het eindverslag |
Catharina Ziekenhuis Eindhoven | 'Het ontwerp van een geautomatiseerd proces voor het maken van bestralingsplannen voor borstkanker, met behulp van AI' Beknopte samenvatting Openbaar eindverslag |
UMCU, Utrecht | 'Professionalisering en kwaliteitswaarborging van een nieuw technologisch systeem (3D lab) binnen een bestaand zorgsysteem (UMCU) -Ontwerp en realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem voor de vervaardiging van patiënt-specifieke producten' Beknopte samenvatting Openbaar eindverslag |
2021
Catharina Ziekenhuis, Eindhoven | "Design of a Clinical Data Management Workflow for the COMBAT-VT project" Beknopte samenvatting Openbaar eindverslag |
Stichting IMEC Nederland, Eindhoven i.s.m. Jeroen Bosch Ziekenhuis, 's-Hertogenbosch | "Ontwerp van een systeem om patiënten thuis te monitoren na colorectale chirurgie" Beknopte samenvatting Openbaar eindverslag |
Buitenhuis Advies, 's-Gravenhage | "Medische alarmering - state of the art en visie" Beknopte samenvatting Openbaar eindverslag |
Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede | "Het ontwerp van een managementsysteem voor medische technologie, geïmplementeerd voor infuustechnologie" Beknopte samenvatting Openbaar eindverslag |
Martini Ziekenhuis, Groningen | "Optimalisatie detectiegraad AF na een herseninfarct" Beknopte samenvatting Openbaar eindverslag |
2020
Jeroen Bosch Ziekenhuis, 's-Hertogenbosch | "Een ontwerp van een vernieuwd VOS/MOS voor het Jeroen Bosch Ziekenhuis" Openbaar eindverslag |
Prinses Máxima Centrum, Utrecht | “Ontwerp voor technologische ondersteuning van het medicatieproces in het Prinses Máxima Centrum” Beknopte samenvatting Openbare samenvatting uit het eindverslag |
Prinses Máxima Centrum, Utrecht | Alarmeringsoplossing voor het Prinses Máxima Centrum” |
Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Winterswijk | "Ontwerp en inrichting van een kwaliteitsborgingssysteem medische hulpmiddelen" Beknopte samenvatting Openbare samenvatting uit het eindverslag |
Diakonessenhuis, Utrecht | "Het ontwerp van de inrichting van de alarmering (VOS/MOS) in het Vrouw Kind Centrum" Beknopte samenvatting Openbare samenvatting uit het eindverslag |
2019
LUMC, Leiden | The design of an automatic tactile stimulation device to treat Apnea of Prematurity Beknopte samenvatting Openbaar eindverslag |
LifeTec Group i.s.m. Catharina Ziekenhuis Eindhoven | AngioSupport: The design of an interactive tool to allow numerical modelling in clinical decision making Beknopte samenvatting Openbaar eindverslag |
LifeTec Group i.s.m. Catharina Ziekenhuis Eindhoven | AngioSupport: a novel and quantitative tool allowing clinical decision making for cardiac teams to plan coronary interventions Beknopte samenvatting Openbaar eindverslag |
MUMC+, Maastricht | PoSTuRE (Patient-specific Scoliosis TREatment) Beknopte samenvatting Eindverslag |
Isala Klinieken, Zwolle | Ontwerp van een Kwaliteitssysteem voor de afdeling Medische Technologie: Beknopte samenvatting Openbaar eindverslag |
Deventer Ziekenhuis, Deventer | Ontwerp en evaluatie van een Innovatiestructuur voor de verpleegafdelingen van het Deventer Ziekenhuis Beknopte samenvatting Openbaar eindverslag |
2018
Jeroen Bosch Ziekenhuis, 's-Hertogenbosch | Monitoring in het JBZ: Ontwerp van efficiëntere en veiligere monitoringsprocessen door inzet van (nieuwe) technologie Beknopte samenvatting Eindverslag |
Máxima Medisch Centrum, Veldhoven | RESONate: Ontwerp van een Realistische Educatieve Simulatie Omgeving voor de Neonatologie – Ontwikkeling van een low-budget video-evaluatiesysteem–: |
Kempenhaeghe, Heeze | Tonische aanvalsdetectie bij epilepsie gebaseerd op multimodale detectiemethoden met behulp van de EpiSense sensor Beknopte samenvatting Openbaar eindverslag |
Laurentius Ziekenhuis, Roermond | Digitalisering van de afdeling oogheelkunde;Borging van de medische apparatuur |
Rijnstate, Arnhem | Ontwerp en Implementatie van een dashboard om proactiviteit te stimuleren, en kwaliteit en veiligheid m.b.t. Medische Technologie te waarborgen in Rijnstate |
AMC, Amsterdam | Ontwikkeling van de functie 'expert medische technologie' in het AMC |
2016
VieCuri, Venlo | Ontwerp en Implementatie van Integrale Kwaliteitsborging Medische Technologie in VieCuri |
Radboudumc, Nijmegen | On the right Track! Onderzoek naar de inzet van Track en Trace technologie binnen het ziekenhuis |
Zorgsaam, Terneuzen | Kwaliteitscontroles Medische Hulpmiddelen in ZorgSaam – Ontwerp van een systeem voor een geborgde uitvoering van kwaliteitscontroles van medische hulpmiddelen |
MUMC+, Maastricht | Design and quality assessment of a predictive modeling framework to support vascular access surgery planning |
LUMC, Leiden | Ovale gaten boren in het humane femur |
Catharina, Eindhoven | Towards predicting FFR real-time |
2015
MMC, Veldhoven | Het ontwerp van een obstetrisch telemonitoringssysteem |
MUMC+, Maastricht | Kan een computermodel bijdragen tot minder complicaties bij nierdialyse-patiënten? Report: "Towards predicting cardiac function during veno-arterial extracorporeal life support" |
St. Antonius, Nieuwegein | Hoe kunnen patiënten met “etalage-benen” nog beter geholpen worden? Report: "Rationale and design of an in-vivo validation study for determining the severity of illiac artery osbstructions; the DETECT-PAD study" |
2014
Kempenhaeghe, Heeze | Design of an algorithm to detect tonic seizures with EMG based features Design and implementation of a TMS-EEG data acquisition system |
UMCU, Utrecht | Ontwerp van strategie m.b.t. ondersteuning OK complex door cluster Medische Technologie en Klinische Fysica |
2013
UMCU, Utrecht | The cf-LVAD patient simulator |
2012
Philips en MMC, Veldhoven | |
MUMC+, Maastricht | Shifting paradigm in medicine: from empirical towards predictive |
2011
MUMC+, Veldhoven |
2010
Erasmus MC, Rotterdam | |
MMC, Veldhoven | |
MUMC+, Maastricht | Towards a validated clinical tool for cerebral blood flow regulation assessment |
2008
Catharinaziekenhuis, Eindhoven | |
Philips en MMC, Veldhoven | Angiography-based physiological parameters to determine the severity of a coronary stenosis |
MMC, Eindhoven | Improving diabetes care: the development of a diabetes simulator |
MMC, Veldhoven |